Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. |
333.1 | Вызов врача общей практики (ВОП) на дом (до 15 км) | 4000 |
333.6 | Вызов врача-специалиста на дом (более 15 км) | 7000 |
333.5 | Вызов врача-специалиста на дом (до 15 км) | 6000 |
333.8 | Вызов педиатра на дом (более 15 км) | 4500 |
333.2 | Вызов педиатра на дом (до 15 км) | 4000 |
333.4 | Вызов терапевта на дом (более 15 км) | 4500 |
333.3 | Вызов терапевта на дом (до 15 км) | 4000 |
333.7 | Вызыв ВОП на дом (более 15 км) | 4500 |
Вызов медсестры
Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. |
333.15 | Выезд медсестры для взчтия анализов, проведения иньекций и инфузий (без стоимости забора материала, анализов и манипуляций). | 1000 |
333.13 | Транспортные услуги для выезда медсестры ВНИИССОК, Гусарская Баллада, Дубки, Осоргино, Солманово, Изумрудная долина | 1600 |
333.12 | Транспортные услуги для выезда медсестры Кокошкино, Юдино, Жаворонки, Перхушково | 2000 |
333.16 | Транспортные услуги для выезда медсестры Лесной городок | 1200 |
Полный прайс-лист уточняйте у администратора клиники. Информация на данном сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.