Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Дополнительная информация по телефону: +7 (498) 626-60-36
Цены
| КОД | НАИМЕНОВНИЕ | Срок выполнения (дней) | ЦЕНА |
| ОБЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | |||
| 28.152. | Активность витаминов | 1 | 4500 |
| 27.107. | Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный) | 1 | 4800 |
| 27.106. | Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 1 | 3500 |
| 27.108. | Биохимия (базовая) | 1 | 2500 |
| 28.339. | Биохимия 13 | 1 | 3500 |
| 28.111. | Биохимия 19 показателей (расширенная) | 1 | 5300 |
| 28.558. | Биохимия 21 | 1 | 3999 |
| 33.063. | Биохимия 28 | 1 | 11000 |
| 27.113. | Биохимия 8 | 1 | 2200 |
| 28.228. | Ваш иммунитет | 1 | 3350 |
| 28.445. | Витамин D и цинк | 1 | 2300 |
| 28.218. | Витамины анемии: B9, B12 и обмен железа | 1 | 3500 |
| 28.386. | Витамины бодрости и активности: A, D, B9, B12 и ферритин | 7 | 7500 |
| 28.482. | Витамины красоты: А, E, D, B9, В12 | 7 | 800 |
| 27.104. | Выпадение волос | 5 | 2700 |
| 28.254. | Глюкоза и гликированный гемоглобин | 1 | 1200 |
| 27.1. | Госпитальный комплекс | 1 | 2000 |
| 28.110. | Госпитальный комплекс, расширенный | 1 | 8000 |
| 28.151. | Дефицит йода | 5 | 1800 |
| 28.357. | Для тех, кто в зоне риска COVID-19 | 1 | 4500 |
| 27.50. | Ежегодное профилактическое обследование | 1 | 2800 |
| 28.441. | Здоровое сердце | 1 | 3200 |
| 28.442. | Здоровое сердце после COVID-19 | 1 | 5500 |
| 28.227. | Здоровый интерес | 1 | 4500 |
| 28.322. | Здоровье щитовидной железы | 1 | 1500 |
| 28.100. | ИБС (факторы риска и лечение) | 1 | 2600 |
| 28.221. | Кардиориск. | 1 | 3300 |
| 27.4. | Коагулограмма (гемостазиограмма) | 1 | 1700 |
| 28.256. | Коагулограмма (гемостазиограмма), расширенная | 1 | 4300 |
| 28.212. | Кола и чипсы | 1 | 3000 |
| 28.439. | Комплекс после COVID-19 | 1 | 4500 |
| 28.481. | Комплекс после COVID-19, расширенный | 1 | 16500 |
| 33.382. | Контроль здоровья при приёме семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия») | 1 | 3800 |
| 28.540. | Контроль над стрессом | 1 | 3500 |
| 28.541. | Контроль над стрессом, расширенный комплекс | 8 | 6500 |
| 27.3. | Липидный комплекс (липидограмма) | 1 | 1700 |
| 28.673. | Липидный комплекс, расширенный | 1 | 3000 |
| 28.101.1. | Мерцательная аритмия | 1 | 3800 |
| 27.87. | Метаболический профиль | 8 | 6250 |
| 28.153. | Минералы здоровья | 1 | 1100 |
| 28.240. | Мониторинг сахарного диабета | 1 | 4800 |
| 28.542. | Нарушение сна | 8 | 6500 |
| 28.543. | Нарушение сна, расширенный комплекс | 8 | 8100 |
| 33.365. | ОАК + 72 пищевых аллергена | 4 | 5800 |
| 33.370. | ОАК + T-SPOT (туберкулёз) | 5 | 7000 |
| 28.222. | ОАК + электролиты (K+, Na+, хлориды) | 1 | 1100 |
| 27.102. | Остеопороз | 1 | 5500 |
| 27.56. | Печень и поджелудочная железа | 1 | 3500 |
| 28.479. | Печень и почки после COVID-19 | 1 | 3000 |
| 27.55. | Поджелудочная железа | 1 | 2000 |
| 33.065. | Полный чек-ап 100: биохимия, гормоны, сердце и сосуды, витамины, обмен веществ, иммунитет | 8 | 35000 |
| 33.064. | Полный чек-ап 39: биохимия, гормоны, обмен веществ | 1 | 5500 |
| 33.044. | Полный чек-ап 63: ОАМ, биохимия, гормоны, обмен веществ | 1 | 5950 |
| 28.196. | Полный чек-ап: биохимия, обмен веществ, гормоны, риск тромбозов | 1 | 7999 |
| 27.25. | Почки | 1 | 2200 |
| 28.342. | Почки, скрининг | 1 | 1500 |
| 28.365. | Причины заболевания щитовидной железы | 1 | 1500 |
| 28.387. | Проблемы с весом и кардиориск | 8 | 8500 |
| 27.103. | Профилактика анемии | 1 | 3999 |
| 27.69. | Ревматоидный артрит | 2 | 4200 |
| 28.235. | Рекомендовано диетологом | 1 | 4300 |
| 28.235.2. | Рекомендовано диетологом | 8 | 6500 |
| 28.470. | Риск развития сахарного диабета | 1 | 2200 |
| 28.356. | Риск тяжелого течения COVID-19 | 1 | 1300 |
| 33.381. | Риски приёма семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия») | 1 | 1950 |
| 33.380. | Риски приёма семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия»), расширенный комплекс | 1 | 5500 |
| 27.93. | Сахарный диабет | 8 | 4200 |
| 27.54. | Сахарный диабет (скрининг) | 1 | 2200 |
| 28.239. | Сахарный диабет 1 типа (дети) | 8 | 4300 |
| 28.255. | Сахарный диабет 1-го типа | 8 | 6000 |
| 28.478. | Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19 | 1 | 4500 |
| 28.353. | Стресс-комплекс | 1 | 4 500 |
| 28.194. | Стресс-комплекс. | 1 | 4500 |
| 27.57. | Суставы | 1 | 3 000 |
| 28.343. | Суставы, ранние маркеры воспаления | 2 | 2 150 |
| 28.348. | Суставы, скрининг | 1 | 1 000 |
| 28.446. | Углеводный обмен | 1 | 1850 |
| 28.590.1. | Функция печени. | 1 | 1500 |
| 27.92. | Целиакия | 8 | 4600 |
| 28.549. | Целиакия | 8 | 4 200 |
| 33.197. | Чек-ап Pro: витамины и гормоны | 1 | 3550 |
| 28.480. | Чек-ап Pro: витамины и минералы | 1 | 3500 |
| 28.340. | Чек-ап при вегетарианской диете | 1 | 6600 |
| 33.230. | Чек-ап: аллергия | 2 | 4500 |
| 33.076. | Чек-ап: биохимия, гормоны | 1 | 3550 |
| 33.085. | Чек-ап: витамины | 1 | 3500 |
| 33.074. | Чек-ап: гемостаз, генетика | 4 | 8500 |
| 33.364. | Чек-ап: ОРВИ | 3 | 3800 |
| 33.075. | Чек-ап: паразиты и иммунитет | 5 | 6500 |
| 27.5. | Щитовидная железа | 1 | 2500 |
| 27.21. | Щитовидная железа, расширенный комплекс | 1 | 3500 |
| 28.338. | Щитовидная железа, скрининг | 1 | 1700 |
| 01.02.ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |||
| 28.93. | 13 ИППП (кач., ПЦР) | 1 | 5 700 |
| 28.94. | 13 ИППП (кол., ПЦР) | 1 | 6 100 |
| 28.95. | 13 ИППП и лактобактерии, комплекс для женщин (кол., ПЦР) | 2 | 6 600 |
| 28.107. | 4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кач., ПЦР) | 1 | 1 700 |
| 28.108. | 4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кол., ПЦР) | 1 | 1 900 |
| 28.96.2. | 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кач., ПЦР) | 2 | 1 700 |
| 28.97.2. | 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кол., ПЦР) | 2 | 1 900 |
| 28.96.1. | 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кач., ПЦР) | 1 | 1 700 |
| 28.97.1. | 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кол., ПЦР) | 1 | 1 900 |
| 28.98.2. | 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кач., ПЦР) | 2 | 1 700 |
| 28.99.2. | 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кол., ПЦР) | 2 | 1 800 |
| 28.98.1. | 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кач., ПЦР) | 1 | 1 700 |
| 28.99.1. | 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кол., ПЦР) | 1 | 1 800 |
| 28.217. | 8 ИППП (кач., ПЦР) | 1 | 3 200 |
| 28.104. | TORCH - инфекции | 1 | 6000 |
| 28.389. | TORCH-инфекции | 1 | 6 000 |
| 28.193. | TORCH-инфекции и авидность антител IgG | 8 | 10 500 |
| 28.332. | Высокие чувства (распространённые ИППП, ПЦР) | 1 | 4 000 |
| 28.344. | Гепатиты В и С, ранний скрининг (ПЦР) | 3 | 1 500 |
| 28.321. | Герпесвирусные инфекции: вирус герпеса 6-го типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейна - Барр | 1 | 1 350 |
| 28.157. | Диагностический комплекс (Напряженность иммунитета) | 4 | 2500 |
| 28.204. | Иммунитет к «детским» инфекциям (корь, краснуха, паротит, ветрянка) | 4 | 3300 |
| 01.03.ДЛЯ ЖЕНЩИН | |||
| 28.330. | 8 инфекций, комплекс для женщин | 3 | 5 800 |
| 27.6. | Адреногенитальный синдром (избыток мужских гормонов у женщин) | 1 | 2 500 |
| 27.80. | Гормоны для женщин | 1 | 6 800 |
| 27.81. | Гормоны для женщин (эстрадиол, прогестерон) | 1 | 1 300 |
| 28.220. | Женская безопасность | 3 | 2 850 |
| 33.045. | Женские гормоны на 2-3 день цикла (фолликулярная фаза) | 1 | 5 000 |
| 33.035. | Женские гормоны на 21-23 день цикла (лютеиновая фаза) | 1 | 1 300 |
| 27.82. | Женские гормоны: менопауза | 1 | 2 600 |
| 27.109.1. | Женский чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ | 1 | 11 500 |
| 27.109.1.1. | Женский чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ, онкомаркеры | 1 | 19500 |
| 27.109.17. | Женский чек-ап: биохимия, обмен веществ | 1 | 5 500 |
| 27.109.2. | Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, жидкостная цитология | 3 | 6 200 |
| 27.109.22. | Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, цитология | 3 | 5 250 |
| 27.77. | Обследование при беременности (1 триместр) | 3 | 15000 |
| 27.78. | Обследование при беременности (2 триместр) | 1 | 1200 |
| 27.79. | Обследование при беременности (3 триместр) | 2 | 9500 |
| 28.103. | Онкомаркеры для женщин | 1 | 8 500 |
| 33.231. | Онкочек-ап для женщин: CA 125, CA 15-3, SCC, РЭА | 1 | 5 500 |
| 28.115. | Планирование беременности цервикальный скрининг, ИППП (Прегравидарная подготовка, EasyPrep) | 3 | 8500 |
| 28.117. | Планирование беременности, инфекции (прегравидарная подготовка) | 1 | 9 800 |
| 28.115. | Планирование беременности: ИППП + скрининг рака шейки матки | 3 | 6 000 |
| 28.116. | Планирование беременности: общеклинические показатели | 1 | 8 000 |
| 28.3. | Профилактика рака молочной железы | 4 | 5500 |
| 28.345. | Репродуктивное здоровье женщины | 3 | 4500 |
| 01.04.ДЛЯ МУЖЧИН | |||
| 28.331. | 8 инфекций, комплекс для мужчин | 3 | 5 750 |
| 28.741. | Баланс мужских гормонов | 1 | 4 300 |
| 27.20. | Будущий папа | 1 | 9 500 |
| 27.84. | Гормоны для мужчин | 5 | 7 500 |
| 28.346. | Мужская уверенность: тестостерон, ПСА общий | 1 | 1 500 |
| 27.110.1. | Мужской чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ | 1 | 12500 |
| 27.110.1.1. | Мужской чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ, онкомаркеры | 1 | 9 500 |
| 27.110.17. | Мужской чек-ап: биохимия, обмен веществ | 1 | 5 500 |
| 27.110.2. | Мужской чек-ап: ИППП, микрофлора, онкомаркер мочевого пузыря | 2 | 6 250 |
| 27.62. | Онкомаркеры для мужчин | 1 | 5 500 |
| 33.232. | Онкочек-ап для мужчин: ПСА общ., ПСА св., РЭА | 1 | 2 500 |
| 28.320. | Подготовка к партнёрским родам (для мужчин) | 3 | 4 500 |
| 28.190. | Подготовка к ЭКО (для мужчин) | 2 | 7 000 |
| 28.364. | Три анализа для мужчин: тестостерон, кортизол, общий ПСА | 1 | 1 800 |
| 01.05.ЭКО ПРОГРАММЫ | |||
| 28.188. | Вступление в ЭКО | 3 | 21000 |
| 28.188. | Вступление в ЭКО (EasyPrep) | 3 | 21000 |
| 28.185. | Женское бесплодие | 4 | 17000 |
| 28.189. | Мужское бесплодие расширенный | 8 | 30000 |
| 28.186. | Невынашивание беременности | 8 | 40000 |
| 28.186. | Невынашивание беременности (EasyPrep) | 8 | 4000 |
| 28.187. | Планирование ЭКО (базовый комплекс, EasyPrep) | 3 | 14000 |
| 28.187. | Планирование ЭКО (базовый комплекс) | 3 | 14000 |
| 28.191. | Профилактика пороков развития плода | 5 | 6500 |
| 01.06.ДЛЯ ДЕТЕЙ | |||
| 28.183. | Детский комплекс | 1 | 2500 |
| 28.119.2. | Детский чек-ап: биохимия, обмен веществ (базовый) | 1 | 4500 |
| 28.119. | Детский чек-ап: биохимия, обмен веществ (расширенный) | 1 | 5500 |
| 28.105. | Ежегодное обследование ребенка | 1 | 2800 |
| 28.816. | Лучше, чем Манту (TB‑фероновый тест) | 8 | 5700 |
| 27.99.1. | ОАК + общий анализ мочи (венозная кровь, моча) | 1 | 1100 |
| 27.99.2. | ОАК + общий анализ мочи (капиллярная кровь, моча) | 1 | 1100 |
| 27.70.1. | ОАК, ОАМ + энтеробиоз и яйцеглист (детская справка), венозная кровь | 1 | 2100 |
| 27.70.2. | ОАК, ОАМ + энтеробиоз и яйцеглист (детская справка), капиллярная кровь | 1 | 2100 |
| 28.814. | Паразиты: аскариды, лямблии, токсокары, эхинококки | 5 | 3500 |
| 01.07.ФИТНЕС КОМПЛЕКСЫ | |||
| 27.49. | Фитнес: контроль спортивного питания | 1 | 6 000 |
| 27.47. | Фитнес: сосуды, гормоны, витамин D | 1 | 7 500 |
| 01.08.ANTI-AGE - КОМПЛЕКСЫ | |||
| 28.198. | Anti-age, гормональный баланс | 1 | 7 100 |
| 28.199. | Anti-age, комплекс для женщин | 1 | 13 000 |
| 28.201. | Anti-age, комплекс для женщин в постменопаузе | 1 | 14 000 |
| 28.203. | Anti-age, комплекс для мужчин | 2 | 14 500 |
| 28.197. | Anti-age, расширенный комплекс для женщин | 9 | 30 000 |
| 28.200. | Anti-age, расширенный комплекс для женщин в постменопаузе | 9 | 30 000 |
| 28.202. | Anti-age, расширенный комплекс для мужчин | 9 | 32 500 |
| 02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 02.01.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| 02.01.01.Общий анализ крови | |||
| 3.1.1. | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 350 |
| 3.1.2. | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 3.2.1. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 1 | 550 |
| 3.2.2. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 1 | 550 |
| 3.4. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, расширенный (венозная кровь) | 1 | 950 |
| 3.9.1. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь) | 1 | 810 |
| 3.9.2. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (капиллярная кровь) | 1 | 810 |
| 02.01.02.СОЭ | |||
| 3.3.1. | СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 290 |
| 3.3.2. | СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь) | 1 | 290 |
| 02.01.03.Лейкоцитарная формула | |||
| 3.5.1. | Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (венозная кровь) | 1 | 500 |
| 3.5.2. | Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (капиллярная кровь) | 1 | 500 |
| 02.01.04.Ретикулоциты | |||
| 3.6.1. | Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 410 |
| 3.6.2. | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | 410 |
| 02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови | |||
| 3.7.1. | Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 300 |
| 3.7.2. | Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 300 |
| 3.8.1. | Процентное содержание мононуклеаров (венозная кровь) | 1 | 250 |
| 3.8.2. | Процентное содержание мононуклеаров (капиллярная кровь) | 1 | 250 |
| 02.02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| 9.3. | 2-стаканная проба мочи | 1 | |
| 9.4. | 3-стаканная проба мочи | 1 | |
| 10.1. | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | |
| 9.2. | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 470 |
| 9.1. | Общий анализ мочи | 1 | 390 |
| 02.03.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
| 21.24. | Анализ кала на простейших и гельминтов, включая их цисты, яйца и личинки (метод обогащения с концентратом Parasep) | 1 | 750 |
| 21.3. | Анализ кала на скрытую кровь | 1 | 430 |
| 21.10. | Анализ кала на скрытую кровь (Colon View Hb, Hb/Hp) | 1 | 1350 |
| 21.21. | Анализ кала на скрытую кровь (FOB Gold) | 3 | 1220 |
| 21.12. | Бластоцисты | 1 | 550 |
| 21.11. | Гименолепидоз (яйца карликового цепня) | 1 | 500 |
| 21.2. | Копрограмма | 1 | 800 |
| 21.28. | Копрограмма, простейшие и гельминты, включая их цисты, яйца и личинки, с применением цифровой микроскопии (методом лучшего обогащения на анализаторе K | 2 | 1200 |
| 21.14. | Ленточные черви | 1 | 500 |
| 21.7. | Простейшие | 1 | 580 |
| 21.13. | Стронгилоиды (круглые черви) | 1 | 500 |
| 21.6. | Энтеробиоз (яйца остриц) | 1 | 480 |
| 21.5. | Яйца гельминтов | 1 | 480 |
| 03.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 03.01.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| 03.01.01.Белковый и аминокислотный обмен | |||
| 1.3. | Альбумин (венозная кровь) | 1 | 400 |
| 1.3.1. | Альбумин (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
| 1.64.1 | Аминокислоты: 16 показателей | 6 | 3800 |
| 1.641.1. | Аминокислоты: 32 показателя (венозная кровь) | 6 | 5700 |
| 1.2. | Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 2 | 630 |
| 1.53. | Гомоцистеин | 1 | 2050 |
| 1.4. | Креатинин (венозная кровь) | 1 | 350 |
| 1.4.1. | Креатинин (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 1.52. | Мочевая кислота (венозная кровь) | 1 | 350 |
| 1.52.1. | Мочевая кислота (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 1.5. | Мочевина (венозная кровь) | 1 | 350 |
| 1.5.1. | Мочевина (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 1.1. | Общий белок (венозная кровь) | 1 | 350 |
| 1.1.1. | Общий белок (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 1.205. | Цистатин С | 3 | 1100 |
| 1.208. | Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 3 | 1300 |
| 03.01.02.Специфические белки | |||
| 1.103. | Альфа-1-антитрипсин | 1 | 1550 |
| 1.58. | Альфа-2-макроглобулин | 1 | 720 |
| 1.49. | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 630 |
| 1.57. | Гаптоглобин | 1 | 770 |
| 1.54. | Прокальцитонин | 1 | 2500 |
| 1.51. | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 620 |
| 1.50. | С-реактивный белок (СРБ) | 1 | 620 |
| 1.46. | Церулоплазмин | 1 | 750 |
| 1.101. | Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 1 | 1100 |
| 03.01.03.Липидный обмен | |||
| 1.6. | Аполипопротеин А1 | 1 | 680 |
| 1.7. | Аполипопротеин В | 1 | 680 |
| 50.81.1275. | Желчные кислоты | 7 | 2550 |
| 1.13. | Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь) | 1 | 720 |
| 1.13.1. | Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (капиллярная кровь) | 1 | 720 |
| 1.66.1 | Индекс омега-3 | 6 | 4900 |
| 1.12. | Липопротеин (а), (венозная кровь) | 1 | 1050 |
| 1.12.1. | Липопротеин (а), (капиллярная кровь) | 1 | 1050 |
| 1.65.1 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 6 | 4550 |
| 1.67.1 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 6 | 4650 |
| 1.102. | Триглицериды (венозная кровь) | 1 | 350 |
| 1.102.1. | Триглицериды (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 1.10. | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 1 | 400 |
| 1.10.1. | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
| 1.9. | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 1 | 360 |
| 1.9.1. | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (капиллярная кровь) | 1 | 360 |
| 1.11. | Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) | 1 | 650 |
| 1.11.1. | Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (капиллярная кровь) | 1 | 650 |
| 1.127. | Холестерин не-ЛПВП: холестерин общий, ЛПВП | 1 | 520 |
| 1.8. | Холестерин общий (венозная кровь) | 1 | 320 |
| 1.8.1. | Холестерин общий (капиллярная кровь) | 1 | 320 |
| 03.01.04.Углеводный обмен | |||
| 1.18. | Гликированный гемоглобин | 1 | 810 |
| 1.14.2. | Глюкоза (фторид) | 1 | 300 |
| 1.16. | Глюкозотолерантный тест 0-120 | 1 | 1000 |
| 1.107. | Глюкозотолерантный тест и инсулин | 1 | 2000 |
| 1.63. | Глюкозотолерантный тест и С-пептид | 1 | 1780 |
| 1.16.1. | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 | 1150 |
| 1.108. | Глюкозотолерантный тест, С-пептид и инсулин | 1 | 2900 |
| 1.109. | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1 | 1200 |
| 1.19. | Лактат (молочная кислота) | 1 | 860 |
| 1.17. | Фруктозамин | 1 | 920 |
| 03.01.05.Ферменты | |||
| 1.20. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 1 | 320 |
| 1.20.1. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (капиллярная кровь) | 1 | 320 |
| 1.22. | Амилаза (венозная кровь) | 1 | 430 |
| 1.22.1. | Амилаза (капиллярная кровь) | 1 | 430 |
| 1.23. | Амилаза панкреатическая (венозная кровь) | 1 | 500 |
| 1.23.1. | Амилаза панкреатическая (капиллярная кровь) | 1 | 500 |
| 1.21. | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 1 | 320 |
| 1.21.1. | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (капиллярная кровь) | 1 | 320 |
| 1.28. | Гамма-ГТ (венозная кровь) | 1 | 350 |
| 1.28.1. | Гамма-ГТ (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 1.26. | Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (венозная кровь) | 1 | 400 |
| 1.26.1. | Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
| 1.123. | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) | 8 | 3400 |
| 1.29. | Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (венозная кровь) | 1 | 500 |
| 1.29.1. | Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (капиллярная кровь) | 1 | 500 |
| 1.27. | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь) | 1 | 350 |
| 1.27.1. | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 1.24. | Липаза (венозная кровь) | 1 | 550 |
| 1.24.1. | Липаза (капиллярная кровь) | 1 | 550 |
| 1.31. | Фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 1 | 400 |
| 1.31.1. | Фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
| 1.30. | Фосфатаза кислая общая (венозная кровь) | 1 | 380 |
| 1.30.1. | Фосфатаза кислая общая (капиллярная кровь) | 1 | 380 |
| 1.32. | Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 1 | 680 |
| 1.32.1. | Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 1 | 680 |
| 1.33. | Фосфатаза щелочная (венозная кровь) | 1 | 330 |
| 1.33.1. | Фосфатаза щелочная (капиллярная кровь) | 1 | 330 |
| 1.25. | Холинэстераза (венозная кровь) | 1 | 420 |
| 1.25.1. | Холинэстераза (капиллярная кровь) | 1 | 420 |
| 03.01.06.Пигментный обмен | |||
| 1.36. | Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь) | 1 | 650 |
| 1.36.1. | Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (капиллярная кровь) | 1 | 650 |
| 1.34. | Билирубин общий (венозная кровь) | 1 | 360 |
| 1.34.1. | Билирубин общий (капиллярная кровь) | 1 | 360 |
| 1.35. | Билирубин прямой (венозная кровь) | 1 | 360 |
| 1.35.1. | Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 1 | 360 |
| 03.01.07.Диагностика патологии печени без биопсии | |||
| 2.90. | НЭШ-ФиброТест | 2 | 15000 |
| 2.901. | НЭШ-ФиброТест (только расчёт по результатам теста «СтеатоСкрин») | 2 | 15000 |
| 1.62. | СтеатоСкрин | 2 | 7200 |
| 1.60. | ФиброМакс | 2 | 18500 |
| 1.601. | ФиброМакс (только расчёт по результатам теста «СтеатоСкрин») | 2 | 18500 |
| 1.59. | ФиброТест | 2 | 14000 |
| 1.591. | ФиброТест (только расчёт по результатам теста «СтеатоСкрин») | 2 | 14000 |
| 03.01.08.Диагностика анемий | |||
