Рентген является незаменимым диагностическим методом. В нашей клинике установлено современное высокоточное оборудование, позволяющее разглядеть невидимые глазу повреждения и болезни.
А врачи, как никто другой понимают, что правильный диагноз означает правильно решение.
В клинике «Город здоровья» Вы можете пройти рентген - обследование по предварительной записи.
A06.04.011.01 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.03.023.01 | Рентгенография ребра(ер) | 2000 | ||
A06.03.023.02 | Рентгенография ребра(ер) локальная в 1 проекции | 1700 | ||
A06.03.050.01 | Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 1800 | ||
A06.03.005.01 | Рентгенография всего черепа, в 2 проекциях | 2200 | ||
B01.039.001 | Распечатка рентгенологического снимка на пленке и выдача на руки пациенту | 500 | ||
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2200 | ||
B01.039.002 | Выдача диска с записью результата рентгенограммы | 300 | ||
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1800 | ||
A06.04.011.02 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1800 | ||
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1600 | ||
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1700 | ||
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2200 | ||
A06.03.050.02 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.03.016.01 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 2300 | ||
A06.04.012 | Рентгенография одного голеностопного сустава в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.07.002 | Панорамная рентгенография нижней челюсти | 1000 | ||
A06.08.001.01 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1800 | ||
A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 2000 | ||
A06.03.010.011 | Рентгенография одного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.03.029.01 | Рентгенография костей предплечья или голени (1 проекция) | 1800 | ||
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1700 | ||
A06.09.006.01 | Флюорография легких (для медосмотров и справок) | 1200 | ||
A06.04.012.01 | Рентгенография 2 голеностопных суставов в 1 проекции | 2200 | ||
A06.03.013.01 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 1800 | ||
A06.04.011.05 | Рентгенография одного сустава в 1 проекции | 1800 | ||
A06.03.005.02 | Рентгенография всего черепа в 1 проекциях | 1900 | ||
A06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 1700 | ||
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.03.053.01 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой ( плоскостопие) | 2500 | ||
A06.03.051.001 | Рентгенография пальцев кисти или стопы (в 1 проекции) | 1700 | ||
A06.03.028.01 | Рентгенография плечевой кости в 1 проекции | 1800 | ||
A06.08.002.01 | Рентгенография гортани и трахеи | 1600 | ||
A06.04.003.01 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.03.013.02 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.04.011.06 | Рентгенография одного сустава в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.09.006.03 | Дополнительная боковая проекция при рентгенографии грудной клетки (флюорографии) | 1000 | ||
A06.03.010.03 | Рентгенография шейного отдела позвоночника - функциональные пробы в дополнение к стандартной проекции | 1800 | ||
A06.09.006.04 | Рентгенография органов грудной клетки ( флюрография) | 1800 | ||
A06.03.052.01 | Рентгенография обеих стоп в 1 проекции | 1800 | ||
A06.04.011.03 | Рентгенография двух тазобедренных суставов в 1 проекции | 2200 | ||
A06.03.016.02 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональной пробой | 2800 | ||
A06.04.005.01 | Рентгенография 2 коленных суставов в 2 проекциях | 3000 | ||
A06.04.012.02 | Рентгенография 2 голеностопных суставов в 1 проекции | 3000 | ||
A06.04.011.04 | Рентгенография двух тазобедренных суставов в 2 проекциях | 3000 | ||
B01.039.099 | Дополнительный рентген снимок для уточнения диагноза | 1000 | ||
A06.03.028.02 | Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.03.010.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2800 | ||
A06.04.010.01 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 2200 | ||
A06.09.006.05 | Рентгенография органов грудной клетки ( флюрография) в 2 проекциях | 2000 | ||
A06.03.032.01 | Рентгенография одной кисти в 2 проекциях | 2000 | ||
A06.03.029.03 | Рентгенография костей предплечья или голени в 2 проекциях | 2300 | ||
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1900 | ||
A06.03.053.04 | Рентгенография обеих стоп или кистей в 2 проекциях | 2400 | ||
A06.03.032.03 | Рентгенография 2 кистей в прямой проекции | 1800 | ||
A06.03.037.02 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений ( прямая и 2 косых проекции) | 2500 | ||
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1800 | ||
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 2000 | ||
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1700 | ||
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1700 | ||
A06.04.010.02 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1800 | ||
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1800 | ||
A06.03.041 | Рентгенография таза | 2100 | ||
A06.08.002.02 | Рентгенография гортани и трахеи в 2 проекциях | 2000 | ||
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2500 | ||
A06.07.009.01 | Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях, височно-нижнечелюстного сустава | 2300 | ||
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1800 | ||
A06.04.005.02 | Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 1800 | ||
A06.04.005.03 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 2200 | ||
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в 2 проекциях | 2300 | ||
A06.04.003.02 | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 1800 | ||
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1600 | ||
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1700 | ||
A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 2300 | ||
ARC:R[13]C[12]06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в 2 боковой проекции | 1000 | ||
A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 2000 | ||
B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1700 | ||
B01.039.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 1500 |
Полный прайс-лист уточняйте у администратора клиники. Информация на данном сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.