Цены
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| A26.08.015 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 1000 | 900 |
| B04.014.004.05 | Вакцина против Гриппа (ИНФЛЮВАК, ГРИППОЛ) | 1200 | 1200 |
| B04.014.004.11 | Вакцинация М-М-Р, Тривейд (корь, краснуха, паротит) | 3200 | 2500 |
| B04.014.004.03 | Вакцинация АДС, АДС-М (против дифтерии, столбняка) | 850 | 800 |
| B04.014.004.02 | Вакцинация Вианвак (для профилатики брюшного тифа) | 2000 | 2000 |
| B04.014.004.03.001 | Вакцинация ИНФАНРИКС (против дифтерии, столбняка, коклюша) | 850 | 2400 |
| B04.014.004.06 | Вакцинация ИНФАНРИКС ГЕКСА (комбинированная вакцина против Дифтерии, Коклюша, Столбняка, Гемофильной инфекции, Полиомиелита, Гепатита B) | 3900 | 3900 |
| B04.014.004.07 | Вакцинация МЕНАКТРА ( против менингококковых инфекций) | 5300 | 5300 |
| B04.014.004.13 | Вакцинация ШИГЕЛЛВАК (против дизентерии) | 2100 | 2100 |
| B04.014.004.16 | Вакцинация от клещевого энцефалита (КЛЕЩ-Э-ВАК) | 1300 | 1300 |
| B04.014.004.15 | Вакцинация против гепатита А (АЛЬГАВАК М) | 2000 | 1500 |
| B04.014.004.08 | Вакцинация- Пентаксим (против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции тип b) | 3500 | 3000 |
| B04.014.004.12 | Введение АС (Столбнячный анатоксин) | 600 | 600 |
| A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 500 | 500 |
| A11.12.003.09 | Внутривенная инъекция (Тиосульфат натрия, Кальция глюконат) | 800 | 700 |
| A11.12.003.08 | Внутривенная инъекция антигистаминного препарата, гормона (супрастин, тавегил, глюконат кальция, преднизолон, дексаметазон и.т.п.) | 700 | 650 |
| A11.12.003.001.04 | Внутривенная капельная инфузия более 2-х препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 2000 | 1500 |
| A11.12.003.03 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (анальгин, баралгин, кеторол, кеторолак, спазмалгон, но-шпа, сульфат магния, пирацетам и т.п.) | 700 | 650 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 450 | 450 |
| A11.12.003.05 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (ксефокам (НПВС) | 1200 | 1200 |
| A11.12.003.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (мексидол, милдронат) | 850 | 800 |
| A11.12.003.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (эуфиллин 2,4%) | 700 | 650 |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300 | 250 |
| A11.01.003.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (проба) | 250 | 200 |
| A11.02.002.011 | Внутримышечная инъекция антигистаминного препарата (супрастин, тавегил, кальция глюконат и.т.п.) | 500 | 500 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 | 350 |
| A11.02.002.02 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Преднизолон, Дексаметазон) или НПВС (диклофенак) | 500 | 500 |
| A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (анальгетик, спазмолитик, анальгин, баралгин, кеторол, кеторолак, спазмалгон, но-шпа, сульфат магния, пирацетам и т.п.), аскорбиновая кислота | 500 | 500 |
| A11.02.002.03 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (бетаметазон) | 1700 | 1700 |
| A11.02.002.05 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ксефокам (НПВС) | 900 | 900 |
| A11.02.002.06 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (мексидол, милдронат) | 700 | 600 |
| A11.02.002.07 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (мильгамма, комбилипен) | 700 | 600 |
| A11.02.002.04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (цефтриаксон 1гр) | 500 | 400 |
| A11.12.003.05.01 | Дополнительное введение 1 лекарственного препарата в резинку | 400 | 400 |
| A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 800 | 800 |
| A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 650 | 650 |
| A11.12.003.001.02.22 | КУРС В/В КАПЕЛЬНИЦ ИЗ 10 ПРОЦЕДУР | 12000 | 10000 |
| B04.014.004.04 | Коревая вакцина (против кори - ЖКВ) | 1000 | 850 |
| A11.02.002.04.225 | Курс в/м иньекций из 10 процедур | 3000 | 3000 |
| A11.12.003.001.11 | Курс инфузий из 10 процедур (без стоимости лекарственных препаратов) | 12000 | 10000 |
| A11.12.003.001.01 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1500 | 1250 |
| A11.12.003.001.03 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1500 | 1350 |
| A11.12.003.001.02 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1500 | 1200 |
| A11.12.003.001.05 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (актовегин) | 1600 | 1350 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 1500 | 1200 |
| A11.12.003.001.06 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (гептрал 400 мг) | 1700 | 1500 |
| A11.12.003.001.07 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов МЕКСИДОЛ МИЛДРАНАТ | 1700 | 1400 |
| A26.08.027.001.01 | Определение РНК коронавируса (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки ЭКСПРЕСС ТЕСТ | 3500 | 3500 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 300 | 250 |
| A16.01.004.01.011 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (доврачебная) | 1000 | 800 |
| B04.014.004.09 | вакцинация ПРЕВЕНАР 13, ПНЕВМО 23 ( против пневмококковых инфекций) | 4400 | 4000 |
| B04.014.004.14 | вакцинация от гепатита В (РЕГЕВАК, КОМБИОТЕХ) | 1500 | 1500 |
| A06.12.012.001 | венозный забор крови | 350 | 300 |
*Цены могут отличаться от указанных на сайте. Просьба уточнять цены на ресепшене







График работы отделения лабораторной диагностики



Версия для слабовидящих