Сегодня возможности современной косметологии обширны, без операций и опасной травматизации кожи специалисты могут решать самые сложные задачи по омоложению и коррекции внешности. Вы сможете выглядеть привлекательно в любом возрасте! Отделение косметологии к клинике «Город Здоровья» позволяет получить оптимальное сочетание качества и умеренной стоимости услуг, а также у вас есть возможность воспользоваться акциями, которые часто проводятся в клинике.
Современный взгляд на косметологию
К вашим услугам последние достижения в области эстетической медицины, эффективные методики и технологии на страже вашей молодости и преображения. Косметологические процедуры подбираются под тип кожи каждого пациента с учетом возраста, пожеланий и состояния здоровья. При правильном подходе результат инновационных процедур может даже превзойти результат пластической операции. Большинство методов косметологии отличаются быстрым достижением желаемого результата, минимальной травматичностью и отсутствием длительного времени реабилитации.
Персональный подход – одна из особенностей работы наших врачей-косметологов.
Спектр решаемых проблем:
Лечение угревой сыпи, себореи
Выравнивание рубцов, растяжек, сокращение пор
Профилактика старения, лифтинг, уменьшение глубины морщин
Осветление пигментации, выравнивание цвета кожи
Повышение тургора и эластичности кожи, глубокое увлажнение
Удаление папиллом, бородавок
Нехирургическая подтяжка лица
Омоложению лица, шеи, декольте, рук
Удаление сосудистых звездочек, венных и пигментных пятен, лечение акне и удаление последствий угревой сыпи
Так же в клинике проводятся «инъекции красоты» на основе ботулотоксина типа А (Ботокс, Диспорт, Лантекс) помогут мгновенного решить проблему мимических морщин, в том числе и глубоких, в различных зонах лица. А также решат проблему гипергидроза, справятся с повышенной потливостью в области ладоней, стоп, подмышечных впадин.
Введение биодеградирующих филлеров (рассасывающихся наполнителей) (Бельконтур, Вариодерм) сгладят носогубные складки, восстановят объем и форму губ, вернут лицу подтянутость и свежесть молодости.
Биоревитализация кожи на основе препаратов Teosyal-system, R-fine, Bellcontour meso, Ial-System ACP, Hyal-repair (биорепарация) реставрируют и омолодят кожу на биологическом уровне.
Индивидуально подобранные мезотерапевтические коктейли помогут быстро справиться с любой имеющейся проблемой.

Химические пилинги на основе фруктовых кислот помогут справиться с пигментацией кожи, расширенными порами, повысят тонус кожи.
Скульптурный массаж лица (миофасциальный) освободит мыщцы от патологического напряжения. Разгладит морщины и складки до 80 %, повысит энергетический тонус, восстановит упругость и эластичность кожи, послужит естественной подтяжкой лица.
Мезотерапию – разглаживание морщин; повышение тургора кожи лица, декольте, шеи; увлажнение кожи; лечение угрей, жирной, сухой и атоничной кожи; лечение кожных заболеваний (псориаз, нейродермиты, себорея, герпес и т. д.)
Криотерапия (жидкий азот)

Массаж лица (зрелая кожа: жирная пористая кожа)
Пирсинг, прокалывание ушей у детей
Косметологи клиники «Город Здоровья» позволят сохранить красоту и молодость на долгие годы.
Цены ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| B04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 2300 | 2000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2800 | 2500 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2600 | 2300 |
| B04.008.001.01 | Разработка индивидуального плана лечения (назначение 1 препарата) | 800 | 500 |
Цены КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕРМАТОЛОГА
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3000 | 2500 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2800 | 2300 |
| B01.008.003.1 | Прием врача дерматолога с дерматоскопией | 3300 | 2500 |
Цены КОНСУЛЬТАЦИИ КОСМЕТОЛОГА
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3000 | 2500 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2800 | 2300 |
| B01.008.003.2 | Прием врача косметолога с дерматоскопией | 3300 | 2500 |
Цены КОНСУЛЬТАЦИИ ТРИХОЛОГА
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| B01.008.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, трихолога, первичный | 3000 | 2500 |
| B01.008.004.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, трихолога, повторный | 2800 | 2300 |
*Цены могут отличаться от указанных на сайте. Просьба уточнять цены на ресепшене
Цены КОСМЕТОЛОГИЯ
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| A20.01.005.011 | 1 фотовспышка на аппарате Эстетика | 2000 | 2000 |
| A20.01.003.09 | RF -лифтинг на аппарате Scopula Cavi Pro, лицо-30 минут | 6000 | 5000 |
| A20.01.003.07 | RF -лифтинг на аппарате Scopula Cavi Pro. лицо, шея, декольте-60 минут | 9000 | 8000 |
| A20.01.003.010 | RF -лифтинг тела на аппарате Scopula Cavi Pro, 1 зона на выбор-30 минут | 5000 | 4000 |
| A20.01.003.06 | RF-ЛИФТИНГ ЖИВОТА аппаратом DE-AGE -EXDUAL (Южная Корея) +1 зона (лицо, шея, локти, колени) | 25000 | 25000 |
| A20.01.003.05 | RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ аппаратом DE-AGE -EXDUAL (Южная Корея) | 25000 | 25000 |
| А20.01.003.011 | RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ аппаратом DE-AGE -EXDUAL (Южная Корея) НА ЭЛЕКТРОДНОЙ НАСАДКЕ | 18000 | 18000 |
| A20.01.003.08 | RF-лифтинг тела на аппарате Scopula CaviPro, 3 зоны - 60 минут | 9000 | 8000 |
| B01.003.004.004.05 | Аппликационная анестезия при плазмолифтинге | 700 | 500 |
| A20.30.024.007.01 | Аутогемотерапия (1 сеанс ) | 1400 | 1400 |
| A16.26.111.01 | Безоперационная блефаропластика на аппарате Холодная плазма | 10000 | 10000 |
| A16.26.111.02 | Безоперационная блефаропластика препаратом MESOEYE C 71 | 22000 | 20000 |
| A11.01.010.07 | Биоревитализация IAL-System (1,1 мл) Hydro Line Peptide, Nucleo Spire DNA-RNA 1%, DM Peptide (1мл)"" | 18000 | 18000 |
| A11.01.010.08 | Биоревитализация IAL-System ACP | 19000 | 19000 |
| A11.01.002.04 | Биоревитализация препаратом Meso-Wharton P199 (1,5 мл) | 22000 | 20000 |
| A11.01.002.05 | Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199 (1,5 мл) | 22000 | 20000 |
| A11.01.002.01 | Биоревитализация препаратом REPART 4 1,0 мл | 7500 | 6800 |
| A11.01.002.02 | Биоревитализация препаратом REPART 5 1,0 мл | 8000 | 7800 |
| A11.01.002.03 | Биоревитализация препаратом REPART 6 1,0 мл | 5500 | 5500 |
| A11.01.002.08 | Биоревитализация препаратом REVI eye 1,0 мл | 20000 | 20000 |
| A11.01.002.06 | Биоревитализация препаратом REVI strong 1,0 мл | 22000 | 20000 |
| A11.01.002.07 | Биоревитализация препаратом REVI strong 2,0 мл | 24000 | 23000 |
| МАССАЖ2 | Биорепарация Белотеро Софт с лидокаином | 18000 | 18000 |
| A11.01.010.011 | Внутриочаговое введение препарата ( лонгидаза) | 5000 | 5000 |
| A11.07.011.05 | Внутриочаговое введение препарата (лидаза, дипроспан) | 2500 | 2200 |
| A03.01.001.01 | Дерматоскопия новообразований кожи (1-5 элементов) | 1000 | 1000 |
| A03.01.001.02 | Дерматоскопия новообразований кожи (6-10 элементов) | 1500 | 1500 |
| A17.30.020.07 | Игольчатый RF-лифтинг живота/бедер на аппарате Age De Lux | 25000 | 25000 |
| B01.003.004.005.05 | Инфильтрационная анестезия | 1500 | 1500 |
| A16.07.022.011 | Контурная пластика лица препаратом Juvederm Ultra 2 (0,55 мл)"" | 18000 | 17000 |
| A16.07.022.010 | Контурная пластика лица препаратом Juvederm Ultra 3 (1,0 мл)"" | 24000 | 23000 |
| A16.07.022.03 | Контурная пластика лица препаратом Juvederm Ultra 4" | 23000 | 20000 |
| A16.07.022.06 | Контурная пластика лица препаратом Juvederm Volbella with Lidocaine (1,0 мл)"" | 20000 | 20000 |
| A16.07.022.05 | Контурная пластика лица препаратом Juvederm Volift with Lidocaine (1,0 мл)"" | 22000 | 20000 |
| A16.07.022.08 | Контурная пластика лица препаратом Neuramis Deep (1,0 мл) | 19500 | 19500 |
| МАССАЖ3 | Контурная пластика лица препаратом Neuramis Deep Lidocaine (1,0 мл) | 19500 | 19500 |
| A16.07.022.04 | Контурная пластика лица препаратом Neuramis Lidocaine (1,0 мл)"" | 18000 | 18000 |
| A16.07.022.07 | Контурная пластика лица препаратом Neuramis Light Lidocaine (1,0 мл) | 18000 | 18000 |
| A16.07.022.09 | Контурная пластика лица препаратом Neuramis Volume Lidocaine (1,0 мл)"" | 22000 | 20000 |
| A16.07.022.01 | Контурная пластика препаратом FILLFACE UNIVERSAL 1,0 мл | 18000 | 18000 |
| A16.07.022.02 | Контурная пластика препаратом FILLFACE VOLUM 1,0 мл | 21000 | 20000 |
| A24.01.004.02 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи до 5 ЕД | 4000 | 3300 |
| A24.01.004.01 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи от 10 до 20 ЕД | 5300 | 5300 |
| A24.01.004.03 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи от 5 ЕД до 10 ЕД | 5000 | 4200 |
| A24.01.005.04 | Криомассаж головы | 1500 | 1500 |
| A24.01.005.05 | Криомассаж лица | 1300 | 1300 |
| A24.01.005.03 | Криомассаж спины | 1500 | 1500 |
| A11.07.011.02 | Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 1 ЕД" | 220 | 200 |
| A16.01.031.016 | Лечение рубцов большой площади на аппарате Холодная плазма | 5000 | 5000 |
| A16.01.031.015 | Лечение рубцов малой площади на аппарате Холодная плазма | 3000 | 3000 |
| A16.01.031.014 | Лечение рубцов, стрий, постакне, поверхностной пигментации аппаратом DE-AGE -EXDUAL (Южная Корея) | 25000 | 25000 |
| A16.01.031.014 | Лечение стрий живота, бедер на аппарате Холодная плазма | 14000 | 14000 |
| A20.01.001.06 | МАСКА (альгинатная, успокаивающая, увлажняющая и др) | 700 | 700 |
| A20.01.001.07 | Маска успокаивающая (лицо, после аппартной процедуры) | 700 | 700 |
| A21.03.002.005.011 | Массаж ШВЗ + лицо - комплекс | 3500 | 3000 |
| МАССАЖ1 | Массаж лица классический комплекс-30 минут | 2500 | 2000 |
| A24.01.005.06 | Массаж лица классический комплекс-60 минут | 3000 | 3000 |
| A11.07.011.055 | Мезотерапия лица,волосистой части головы ( сосудистая терапия, витаминотерапия) | 5500 | 5500 |
| A11.07.011.01 | Мезотерапия осветление пигментных пятен препаратом Whitе in | 5000 | 5000 |
| A11.07.011.03.001 | Мезотерапия препаратом NCTF 135 НА 5 ГК, HAIR X PEPTIDE | 12000 | 12000 |
| A11.07.011.044 | Мезотерапия тела( готовый коктейль) 1 зона, липолитическая терапия 1 зона | 5000 | 5000 |
| A11.07.011.02 | Мезотерапия тела, липолитическая терапия (1 зона) | 5000 | 4500 |
| A17.01.010.01 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лицо+шея) - 30 минут | 3000 | 3000 |
| A16.07.022.012 | Объемная контурная пластика лица препаратом Juvederm Voluma with Lidocaine (1,0 мл)"" | 26000 | 25000 |
| A11.07.011.04.011 | Оздоровление кожи препаратом Коллост 15% 1,5 мл | 20000 | 20000 |
| A11.01.010.05 | Оздоровление кожи препаратом Коллост 7% 0,5 мл | 11000 | 10000 |
| A11.01.010.06 | Оздоровление кожи препаратом Коллост 7% 1,0 мл | 14000 | 13000 |
| А11.01.010.09 | Оздоровление кожи препаратом Коллост 7% 1,5 мл | 17000 | 17000 |
| A20.01.001.07 | Омолаживающая маска | 500 | 500 |
| A11.07.011.03 | Омоложение кожи лица препаратом Диспорт 1 ЕД | 230 | 200 |
| A11.07.011.041 | Омоложение кожи лица препаратом Ксеомин 1ЕД | 420 | 400 |
| A11.07.011.012 | Омоложение кожи лица препаратом Профайло 2 ml | 25000 | 25000 |
| A14.01.005.016 | Омоложение лица, шеи на аппарате Холодная плазма | 14000 | 14000 |
| A14.01.005.017 | Омоложение лица, шеи, декольте на аппарате Холодная плазма | 16000 | 16000 |
| A14.01.005.015 | Омоложение, лечение акне, купероза, пигментации лица на аппарате Холодная плазма | 12000 | 12000 |
| A14.01.005.08 | Очищающая программа для проблемной кожи (1,5-2 часа) | 4000 | 4000 |
| A14.01.005.05 | Очищающая программа на косметической линии CHRISTINA (1 час) | 3500 | 3100 |
| A22.30.009.01 | Плазмолифтинг (1 зона - 1 пробирка - 5,0 мл) | 6000 | 6000 |
| A22.30.009.02 | Плазмолифтинг (1 зона - 2 пробирки - 10,0 мл) | 7000 | 7000 |
| A22.30.009.03 | Плазмолифтинг (2 зоны - 2 пробирки - 10,0 мл) | 9000 | 9000 |
| A11.01.002.011 | Проба с препаратом Коллост 7% + 0,1 мл препарата | 4000 | 4000 |
| A16.01.024.09 | Ретиноевый желтый пилинг декольте (Lightening) Inno-Exfo | 6000 | 6000 |
| A16.01.024.011 | Ретиноевый желтый пилинг кистей (Lightening) Inno-Exfo | 4000 | 3600 |
| A16.01.024.010 | Ретиноевый желтый пилинг лица (Lightening) Inno-Exfo, PRX-T 33 | 6000 | 5000 |
| A16.01.024.010 | Ретиноевый желтый пилинг лица, шеи, декольте (Lightening) Inno-Exfo, PRX-T 33 | 12000 | 12000 |
| A16.01.024.013 | Ретиноевый желтый пилинг шеи ( Lightening) Inno-Exfo | 4000 | 3700 |
| A11.12.003.001.055 | Сосудистая терапия | 1500 | 1500 |
| A03.01.001.03 | Трихоскопия | 1000 | 1000 |
| А16.07.022.013 | Увеличение губ препаратом Белотеро контур 0,6 мл | 18000 | 18000 |
| A16.01.017.004 | Удаление вульгарных бородавок жидким азотом -1 ЕД до 1 см | 700 | 700 |
| A16.12.052.01 | Удаление гемангиомы до 0,5 см радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. | 1700 | 1700 |
| A16.12.052.02 | Удаление гемангиомы до 0,5 см радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 2 до 3 шт. | 1500 | 1500 |
| A16.01.013.01 | Удаление гемангиомы до 0,5 см радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 4 до 5 шт. | 1300 | 1300 |
| A16.01.013.02 | Удаление гемангиомы до 0,5 см радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 6 шт. | 1100 | 1100 |
| A16.01.017.03 | Удаление кератомы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении до 3 шт. | 700 | 500 |
| A16.01.017.009 | Удаление кератомы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 10 штук | 350 | 350 |
| A16.01.017.01 | Удаление кератомы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 4 до 5 шт. | 450 | 450 |
| A16.01.017.02 | Удаление кератомы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 6 до 9 шт. | 500 | 400 |
| A16.01.017.02 | Удаление кондиломы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 10 шт. | 400 | 400 |
| A16.01.017.01 | Удаление кондиломы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 4 до 5 шт. | 500 | 500 |
| A16.01.017.005 | Удаление кондиломы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 6 до 9 шт. | 700 | 500 |
| A16.01.017.04 | Удаление кондиломы радиохирургическим методом(аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении до 3 шт. | 800 | 600 |
| A16.01.020.01 | Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении до 5 шт. | 500 | 500 |
| A16.01.020.03 | Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 11 до 20 шт. | 400 | 400 |
| A16.01.017.016 | Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 21 шт. | 350 | 350 |
| A16.01.020.02 | Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 6 до 10 шт. | 450 | 450 |
| A16.01.017.05 | Удаление новообразований кожи головы и шеи до 1 см (невус, фибропапиллома, милиум) радиохирургическим методом без анестезии (аппарат Фотек) за 1 ед. | 3100 | 3100 |
| A16.01.017.04 | Удаление новообразований кожи тела и конечностей до 1 см (невус, фибропапиллома) радиохирургическим методом без анестезии (аппарат Фотек), за 1 ед. | 2800 | 2800 |
| A16.01.017.01 | Удаление папилломы века | 2000 | 2000 |
| A16.01.017.010 | Удаление папилломы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении до 5 шт. | 500 | 350 |
| A16.01.017.012 | Удаление папилломы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 11 до 20 шт. | 320 | 300 |
| A16.01.017.011 | Удаление папилломы радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 6 до 10 шт. | 400 | 320 |
| A16.01.017.06 | Удаление плоской бородавки радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении до 3 шт. | 600 | 600 |
| A16.01.017.07 | Удаление плоской бородавки радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 10 шт. | 450 | 450 |
| A16.01.017.08 | Удаление плоской бородавки радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 4 до 5 шт. | 600 | 550 |
| A16.01.017.09 | Удаление плоской бородавки радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 6 до 9 шт. | 500 | 500 |
| A16.01.017.02 | Удаление подошвенных бородавок жидким азотом -1 ЕД более 1 см | 1600 | 1600 |
| A16.01.013.04 | Удаление сосудистой звездочки радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении до 5 шт. | 700 | 500 |
| A16.01.013.01 | Удаление сосудистой звездочки радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 11 до 20 шт. | 350 | 350 |
| A16.01.013.02 | Удаление сосудистой звездочки радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 21 шт. | 350 | 300 |
| A16.01.013.03 | Удаление сосудистой звездочки радиохирургическим методом (аппарат Фотек), цена за 1 ед. при удалении от 6 до 10 шт. | 400 | 350 |
| A22.01.001.05 | Ультразвуковая чистка лица | 3000 | 3000 |
| A17.30.020.08 | Уходовая программа по лицу, шее и декольте линии Аравиа и УЗ (2,5 часа) | 5500 | 5500 |
| A20.01.005.04 | Фотоомоложение лица на аппарате Эстетика одним фильтром | 14000 | 12000 |
| A20.01.005.02 | Фотоомоложение лица на аппарате Эстетика тремя фильтрами | 22000 | 22000 |
| A20.01.005.08 | Фотоомоложение лица, шеи на аппарате Эстетика одним фильтром | 15000 | 15000 |
| A20.01.005.01 | Фотоомоложение лица, шеи, декольте на аппарате Эстетика двумя фильтрами | 28000 | 28000 |
| A20.01.005.09 | Фотоомоложение лица, шеи, декольте на аппарате Эстетика одним фильтром | 20000 | 20000 |
| A20.01.005.03 | Фототерапия акне, купероза, пигментации лица на аппарате Эстетика | 15000 | 13000 |
| A20.01.005.05 | Фототерапия акне, купероза, пигментации нижней трети лица на аппарате Эстетика | 8000 | 8000 |
| A20.01.005.06 | Фототерапия акне, купероза, пигментации области щек на аппарате Эстетика двумя фильтрами | 7000 | 7000 |
| A20.01.005.07 | Фототерапия сосудов носа, подбородка на аппарате Эстетика | 4000 | 4000 |
| A14.01.013.011 | Фотоэпиляция верхней губы на аппарате Эстетика | 3500 | 3500 |
| A14.01.013.015 | Фотоэпиляция зоны бикини на аппарате Эстетика | 6000 | 6000 |
| A14.01.013.012 | Фотоэпиляция подбородка на аппарате Эстетика | 3000 | 3000 |
| A14.01.013.013 | Фотоэпиляция подмышечных областей на аппарате Эстетика | 5000 | 5000 |
| A17.30.020.09 | Экспресс омолаживающая программа по лицу шее и декольте линии Аравиа (30 мин.) | 2500 | 1800 |
Цены ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| A17.30.020.03 | RF-лифтинг на аппарате Scopula Cavi Pro, лицо, 30 мин | 6000 | 5000 |
| A17.30.020.02 | RF-лифтинг на аппарате Scopula Cavi Pro, лицр, шея, декольте, 60 минут | 9000 | 7000 |
| A17.30.020.01 | RF-лифтинг тела на аппарате Scopula Cavi Pro, 1 зона на выбор, 30 мин | 5000 | 4000 |
| A17.30.020.04 | RF-лифтинг тела на аппарате Scopula Cavi Pro, 3 зоны, 60 мин | 9000 | 7000 |
| A14.01.002.001 | Архитектура бровей, покраска | 1500 | 1000 |
| A21.01.007.02 | Вакуумный массаж всего тела на аппарате Scopula Cavi Pro, 60 минут | 5000 | 3000 |
| A21.01.007.03 | Вакуумный массаж на аппарате Scopula Cavi Pro, 1 зона, 20 минут | 2000 | 1500 |
| A20.30.031.01 | Карбокситерапия, 60 минут | 5000 | 5000 |
| A24.01.005.01 | Криомассаж кожи головы | 2000 | 1500 |
| A24.01.005.02 | Криомассаж спины | 2000 | 1500 |
| A20.01.001.01 | Маска (увлажняющая, альгинатная, успокаивающая и др) | 2500 | 2200 |
| A21.01.002.05 | Массаж лица - ИСПАНСКИЙ | 3500 | 3500 |
| A21.01.002.06 | Массаж лица БУККАЛЬНЫЙ | 4200 | 4200 |
| A21.01.002.04 | Массаж лица ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЙ | 3500 | 3500 |
| A21.01.002.02 | Массаж лица миофасциальный, 60 минут | 4000 | 4000 |
| A21.01.002.01 | Массаж лица миофасциальный, 90 минут | 6000 | 6000 |
| A21.01.002.03 | Массаж лица, класический комплекс - 30 минут | 3000 | 1900 |
| A17.30.020.07 | Микронидлинг лица (увлажнение, питание) | 4500 | 4500 |
| A21.01.006.01 | Микропилинг | 5000 | 500 |
| A17.01.010.02 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лицо+шея) - 20 минут | 2500 | 2500 |
| A17.01.010.01 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лицо+шея) - 30 минут | 3000 | 3000 |
| A20.01.001 | Омолаживающая маска | 2500 | 2200 |
| A16.01.024.01 | Омолаживающая маска+пилинг+сывортка | 4000 | 4000 |
| A14.01.005.01 | Очищающая программа (1,5 часа) | 4500 | 3900 |
| A16.01.024.09 | Пилинг при лечении акне, постакне - лицо | 6500 | 6300 |
| A16.01.024.08 | Пилинг при лечении акне, постакне - одной трети спины | 4500 | 4300 |
| A16.01.024.07 | Пилинг при лечении акне, постакне - половины спины | 6500 | 6500 |
| A22.01.001.02 | УЗ-кавитация на аппарате Scopula Cavi Pro, 1 зона, 30 мин (липолиз, разрушение локальных жировых отложений обл. живота, бедер) | 3000 | 3000 |
| A22.01.001.02 | Ультразвуковая чистка лица | 3000 | 2400 |
| A17.30.020.05 | Уходовая программа по лицу, шее и декольте , лифтинг | 4500 | 4500 |
| A17.30.020.06 | Уходовая программа по лицу, шее и декольте , лифтинг - ФАРФОРОВАЯ КУКЛА | 4500 | 4200 |
| A17.30.020.07 | Уходовая программа по лицу, шее и декольте и УЗ чистка (2,5 часа) | 5500 | 5500 |
| A16.01.024.03 | Химический пилинг лица (10% кислотный пилинг) | 5000 | 5000 |
| A16.01.024.04 | Химический пилинг лица (20% кислотный пилинг) | 5500 | 5500 |
| A16.01.024.02 | Химический пилинг лица (30% кислотный пилинг) | 6000 | 6000 |
| A20.01.001.02 | Экспресс - омоложение лица (30 минут) | 2000 | 1800 |
| A14.01.013.01 | Эпиляция IP лазер (зона бикини) | 5000 | 5000 |
| A14.01.013.02 | Эпиляция IP лазер (подмышечная область) | 4000 | 3000 |
| A14.01.013.06 | Эпиляция воском (глубокое бикини) | 5000 | 5000 |
| A14.01.013.04 | Эпиляция воском (голень) | 2000 | 2000 |
| A14.01.013.05 | Эпиляция воском (классическое бикини) | 3000 | 3000 |
| A14.01.013.08 | Эпиляция воском (ноги) | 3000 | 1600 |
| A14.01.013.07 | Эпиляция воском (подмышечная область) | 3000 | 3000 |
| A14.01.013.03 | Эпиляция воском (руки) | 2000 | 1200 |
| A14.01.013.09 | Эпиляция воском 1 зона (верхняя губа, подбородок) | 1500 | 1000 |
*Цены могут отличаться от указанных на сайте. Просьба уточнять цены на ресепшене







График работы отделения лабораторной диагностики



Версия для слабовидящих