A06.20.004.01 | Маммография (1молочная железа 2 проекции ) | 3500 | ||
A06.20.004.02 | Маммография (2молочных желез 4 проекции ) | 5000 | ||
A06.20.004.03 | Дополнительный снимок 1 молочной железы в 1 проекции | 1300 | ||
A06.20.009 | Дуктография молочной железы | 7500 | ||
A06.20.004.04 | Маммография с контрастированием 1 молочной железы (2 проекции) | 6000 | ||
A06.20.004.05 | Маммография с контрастированием двух молочных желез (2 проекции) | 9000 | ||
A06.20.004.06 | Маммография (1молочная железа 2 проекции ) по направлению врача клиники | 3000 | ||
A06.20.004.07 | Маммография (2молочных желез 4 проекции ) по направлению врача клиники | 4200 |
Полный прайс-лист уточняйте у администратора клиники. Информация на данном сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.