Консультации онколога | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. |
В01.027.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2200 |
В01.027.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 2000 |
Консультации онкология (маммология) | ||
Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, маммолога, первичный | 2200 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, маммолога, повторный | 2000 |
Онкология, Маммология
Код | Услуга | Индив. расч. | ДМС |
39.2 | Пункция мягких тканей и поверхностно расположенных образований | 2500 | 2500 |
39.5 | Консервативное лечение лактостаза 1 процедура | 3300 | 3300 |
39.4 | Пункция образования щитовидной железы под контролем УЗИ (без стоимости исследования) | 5500 | 5500 |
39.9 | Соскоб образования | 900 | 900 |
39.8 | Взятие мазка | 800 | 800 |
39.7 | Пункция предстательной железы под контролем УЗИ | 6500 | 6500 |
39.3 | Пункция образования молочной железы под контролем УЗИ (без стоимости исследования) | 6500 | 6500 |
39.1 | Пункция лимфатического узла (без стоимости исследования) | 3800 | 3800 |
Полный прайс-лист уточняйте у администратора клиники. Информация на данном сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.