Ультразвуковое исследование помогает выявить заболевание до появления его симптомов, что позволяет оперативно начать лечение.
УЗИ не оказывает негативного влияния на организм человека, за счет чего его можно делать несколько раз в течение непродолжительного периода времени. Благодаря УЗИ вы можете в режиме реального времени провести исследование организма.
Процедура УЗИ совершенно безболезненна и стоит не дорого, но при этом имеет высокую информативность и дает качественное изображение исследуемых тканей или органов.
Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. |
1401.10 | Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 2000 |
1403.25 | Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока многоплодная беременность | 2500 |
1403.16 | Комплексное ультразвуковое исследование мочеполовых органов у мужчин (почки,мочеточники, мочевой пузырь, органы мошонки, предстательная железа) | 2700 |
1403.20 | НСГ (Нейросонография) | 2500 |
13996 | УЗИ (по акции) | 1500 |
1402.52 | УЗИ (скрининг) первого триместра | 1800 |
1400.10 | УЗИ брюшного отдела аорты | 1500 |
1400.1 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, желчные протоки, селезенка) | 2000 |
1400.7 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, желчные протоки, селезенка) и почек | 2700 |
11689 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1000 |
1401.6 | УЗИ в первом триместре | 1600 |
1403.22 | УЗИ в первом триместре многоплодная беременность | 3000 |
1403.24 | УЗИ в третьем триместре многоплодная беременность | 4200 |
1403.23 | УЗИ во втором триместре многоплодная беременность | 3800 |
1403.7 | УЗИ голеностопных суставов | 1600 |
1400.2 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
1400.3 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 |
1400.11 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1200 |
1403.4 | УЗИ коленных суставов | 1700 |
1400.38 | УЗИ комплекс женский (брюшная полость, почки, надпочечники, матка, придатки, молочные железы, щитовидная железа, лимфоузлы) | 5500 |
1400.37 | УЗИ комплекс мужской (брюшная полость, почки, надпочечники, предстательная железа, щитовидная железа, лимфоузлы) | 4500 |
1400.36 | УЗИ контроль при пункции мягких тканей и поверхностно расположенных органов | 1200 |
1400.14 | УЗИ лимфоузлов (одной группы) | 1200 |
1403.10 | УЗИ локтевых суставов | 1600 |
1403.12 | УЗИ лучезапястных суставов | 1600 |
1403.14 | УЗИ мелких суставов | 1300 |
1400.15 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 1700 |
1400.26 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
1400.27 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
1400.28 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | 2200 |
1400.23 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
1400.9 | УЗИ надпочечников | 1000 |
1403.1 | УЗИ одного сустава (контрольное, при пункции) | 1200 |
1401.1 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1600 |
1401.2 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1600 |
1400.33 | УЗИ органов мошонки | 1600 |
11961 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1600 |
1400.21 | УЗИ печени | 1000 |
1400.20 | УЗИ плевральных полостей | 1400 |
1403.8 | УЗИ плечевых суставов | 1700 |
1401.8 | УЗИ плода в третьем триместре | 2500 |
1401.7 | УЗИ плода во втором триместре | 2500 |
1401.9 | УЗИ плода с допплерометрией маточно-плацентарного кровотока (2-3 триместр) | 3000 |
1400.6 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
1400.35 | УЗИ полового члена с допплеровским исследованием | 2000 |
1400.25 | УЗИ почек (контроль) | 1500 |
1400.24 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
1400.8 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1500 |
11960.1 | УЗИ предстательной железы | 1500 |
11960 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря , ТРАНСРЕКТАЛЬНО | 2000 |
1400.31 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансректально c определением остаточной мочи | 2000 |
1400.32 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 1700 |
1400.29 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально | 1500 |
1400.30 | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректально | 2000 |
1403.26 | УЗИ с доплерометрией маточно-плацентарного кровотока 2-3 триместр многоплодная беременность | 4200 |
1400.5 | УЗИ селезенки | 1000 |
1400.17 | УЗИ слюнных желез | 1400 |
1403.2 | УЗИ тазобедренных суставов | 1600 |
1400.13 | УЗИ щитовидной железы с допплеровским исследованием | 1500 |
1402.61 | Ультразвуковое дуплексное исследование экстракраниальных (шейных) и интракраниальных (головного мозга) отделов БЦА | 3500 |
1403.15 | Ультразвуковое исследование почек,мочевого пузыря и предстательной железы | 2700 |
1400.39 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов новорожденных | 1500 |
1401.5 | Фолликулометрия (1 раз) | 1000 |
1401.41 | Фолликулометрия в динамике ( 3 раза) | 2400 |
1401.4 | Фолликулометрия в динамике (5 раз) | 3000 |
1402.3 | Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2700 |
1402.21 | Цветовое дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 3200 |
1402.22 | Цветовое дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3200 |
1402.31 | Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2700 |
1402.41 | Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2700 |
1402.4 | Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2700 |
1402.10 | Цветовое дуплексное сканирование висцеральных ветвей брюшной аорты | 2200 |
1402.11 | Цветовое дуплексное сканирование портальной системы и нижней полой вены | 2000 |
1402.5 | Цветовое дуплексное сканирование почечных артерий | 2200 |
1402.6 | Цветовое дуплексное сканирование экстракраниальных (внечерепных) отделов брахеоцефальных артерий | 2700 |
1404 | ЭХОКАРДИОГРАФИЯ С ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ | 3700 |
Полный прайс-лист уточняйте у администратора клиники. Информация на данном сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.