Заботимся о здоровье зубов
Врачи-стоматологи в «Городе здоровья» имеют большой опыт, прошли профессиональную аккредитацию и курсы повышения квалификации. Мы тщательно изучаем детали, рекомендуем лучшее решение и выполняем сложнейшие манипуляции без дискомфорта для пациента.
Экспертная терапевтическая стоматология в Одинцово
Приём ведут стоматологи-терапевты, владеющие новейшими методиками диагностики, лечения и профилактики проблем полости рта.
Профилактика заболеваний дёсен и зубов
Регулярная профессиональная гигиена у стоматолога — лучшая профилактика воспалений, кариеса и развития серьезных проблем полости рта. Например, удаление налёта ультразвуком предотвращает развитие прикорневого кариеса, а глубокое фторирование — укрепляет эмаль.
Здоровье и эстетика
Мы работаем с пломбировочными материалами экстра-класса, поэтому пломбы и композитные реставрации практически не отличаются от естественной коронковой части зуба по цвету, фактуре и блеску.
Рентген-диагностика и моделирование
При необходимости исследование на портативном дентальном рентгене выполняется за считаные минуты. Стоматолог-терапевт видит полную картину и действует с ювелирной точностью. Если планируется установка виниров или изменение формы зубов, подключается диагностическое восковое моделирование (Wax-up).
Эстетичное восстановление зубного ряда коронками, керамическими вставками, бюгельными и мостовидными протезами
Стоматологи-ортопеды и специалисты зуботехнической лаборатории «Города здоровья» помогут восстановить первоначальный внешний вид и жевательную способность одного зуба или всего зубного ряда.
Безметалловые коронки
Мы работаем с безметалловыми коронками из оксида циркония и прессованной керамики Emax. Это гипоаллергенные материалы с высокой эстетикой: естественным белым цветом, матовой текстурой, способностью пропускать и отражать свет, как натуральные зубы.
Съёмные и несъёмные протезы
Наша цель — максимально естественный и комфортный результат протезирования. Стоматологи-ортодонты устанавливают протезы любой сложности с фиксацией на опорные зубы или на импланты.
Микропротезирование вкладками
Вкладки используются для реставрации жевательных зубов, если повреждение слишком обширно для простой пломбы, но недостаточно серьезно, чтобы обтачивать зуб под установку коронки. Вкладка из керамики Emax или циркония позволяет закрыть объёмный дефект, сохранив форму, цвет и функциональность зуба, цельнолитая культевая вкладка — готовит зуб к протезированию.
Исправление прикуса
Профилактика и коррекция аномалий прикуса, формы зубных дуг, положения отдельных зубов
Стоматолог-ортодонт проводит диагностику и формирует индивидуальный план лечения для выравнивания зубов и исправления прикуса.
Элайнеры Invisalign
Элайнеры Инвизилайн — система прозрачных съёмных кап для выравнивания зубов и исправления прикуса. Это одна из лучших альтернатив брекетам. В «Городе здоровья» индивидуальное изготовление кап и прогресс лечения контролирует авторизованный врач Invisalign.
Лингвальные брекеты
Незаметные брекет-системы крепятся на зубной ряд с внутренней стороны. Они не меняют эстетику улыбки в период лечения и корректируют глубокий прикус быстрее, чем любые другие виды брекет-систем.
Самолигирующие брекет-системы
В брекетах без лигатуры дуга фиксируется при помощи специальных замков и способна самостоятельно перемещаться в пазах с учётом степени смещения зубов в ряду. Самолигирующая конструкция обеспечивает высокий результат при меньшем усилии, а главное — без лишних сложностей с гигиеной.
Хирургия и имплантология
Установка имплантата — операция, требующая технических знаний, современного оборудования, стерильной операционной и большого опыта хирурга-имплантолога. Стоматология «Города здоровья» отвечает всем этим требованиям.
Удаление зуба влияет не только на эстетику, но и на здоровье полости рта. Имплантация позволяет восстановить зубной ряд «точечно», без необходимости обтачивать соседние зубы под протез.
Имплантационная система Osstem
Система, разработанная в Южной Корее, показала 98,8% приживаемости имплантатов при клиническом применении. * Имплантат Osstem замещает собой корень утраченного зуба, позволяя провести восстановление зубного ряда коронкой или протезом.
Синус-лифтинг
Процедура синус-лифтинга хирургически восполняет недостаточность костной ткани для установки имплантата. Мы работаем с костнозамещающими материалами MP3 OsteoBiol® и A-Oss® (Южная Корея).
Запишитесь на приём
Звоните по телефону: +7 (498) 626-60-03 или +7 (999) 545-76-03
Наш адрес: Одинцовский район, Лесной Городок, ул. Школьная, д.2
Приходите на консультацию
Предварительная диагностика выявляет скрытые проблемы, которые могут повлиять на успех лечения: микротрещины эмали, дефекты пломб и коронок, воспалительные процессы в околозубных тканях.
Согласуйте план лечения
Стоматолог разрабатывает индивидуальный план лечения, объясняет преимущества доступных методик, обсуждает затраты и помогает принять обоснованное решение.
Получите результат
Многие проблемы могут быть решены в день обращения. В сложных случаях все этапы лечения фиксируются в договоре.
B01.065.007.03 | Прием врача ортодонта первичный расширенный (осмотр, консультация, составление плана лечения, снятие слепков, фотопротокол) | 6000.00 | ||
A14.07.008 | Обучение профессиональной гигиене полости рта и зубов - | 1000.00 | ||
A16.07.014.01 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта с дренажем | 3000 | ||
A16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт | 700.00 | ||
A16.07.047.01 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на 1 челюсть 1 категории сложности | 15000.00 | ||
A16.07.047.02 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на 1 челюсть 2 категории сложности | 20000.00 | ||
A16.07.047.03 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на 1 челюсть 3 категории сложности | 32000.00 | ||
A16.07.047.04 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на 2 челюсти | 35000.00 | ||
A16.07.028.01 | Ремонт ортодонического аппарата - Атачмент (фиксация) 1 единица | 500.00 | ||
A16.07.047.05 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- Элайнеры ( Starsmile,Euro Kappa, 3D smile) | 400000.00 | ||
A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 9000.00 | ||
A16.07.047.06 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - LM-активатор | 30000 | ||
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ( Haas, Марко Росса, Макнамара, Frog, Дерихсвайлера) | 37000.00 | ||
A16.07.028.02 | Ортодонтическая коррекция (аппарат с установкой минивинтов) | 150000.00 | ||
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 2Х4 детская с фиксацией | 75000.00 | ||
A16.07.046.01 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (системы 2Х4) | 2000.00 | ||
A16.07.006.01 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Микроимплант Bio-Ra) | 22500.00 | ||
A16.07.006.02 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Микроимплант Vector Tas (Ormco) | 20000.00 | ||
A16.07.006.03 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Микроимплант Конмет, Astart) | 7000.00 | ||
B01.067.04 | Установка 1-го микровинта | 7000.00 | ||
B04.063.01 | Создание 3D модели | 30000.00 | ||
B04.063.02 | Брекеты металлические (Н4,Empower,Pitts21) с фиксацией (на 1 челюсть) | 80000.00 | ||
B04.063.03 | Лигатурная брекет система (Biomim, Minimaster) на 1 челюсть | 65000.00 | ||
A16.07.001.01 | Удаление зуба мудрости (комплекс - анестезия, удаление, кюретаж, наложение швов) | 6000.00 | ||
A16.07.001.003.01 | Удаление зуба мудрости сложное комплекс (удаление, анестезия, кюретаж, наложение швов) | 8500.00 | ||
A16.07.002.01 | Восстановление зуба пломбой дополнительная поверхность с использованием материалов из фотополимеров | 2500.00 | ||
A16.07.044 | Пластика уздечки языка до 1 месяца | 3000 | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 | ||
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с анализом диагностических моделей и КТ | 5000.00 | ||
A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 2000.00 | ||
A16.07.046.07 | Активация несъемной ортодонтической аппаратуры | 3500.00 | ||
A16.07.053.01 | Снятие металлической брекет-системы с одной челюсти | 12000.00 | ||
A16.07.053.02 | Снятие частичной брекет-системы с одной челюсти | 7000.00 | ||
A23.07.002.065.01 | Каппа Bruxchecker (Изготовление элайнера) | 8000.00 | ||
A23.07.002.065.02 | Каппа от бруксизма (однослойная)Изготовление элайнера | 10500.00 | ||
A23.07.002.065.03 | Каппа от бруксизма (двухслойная)Изготовление элайнера | 17000.00 | ||
A16.07.021 | Эластопозиционер (Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций) | 10000.00 | ||
A23.07.002.065.04 | Спортивная каппа (Изготовление элайнера) | 15000.00 | ||
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба паста/цемент | 800.00 | ||
B01.065.007.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - ортодонта повторный | 500 | ||
A06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 400.00 | ||
A06.07.007.01 | ПОВТОРНЫЙ СНИМОК ПРИ ЭНДОДОНТИИ | 300 | ||
B01.065.007.01 | Справка для школы (сада) | 800 | ||
B01.065.007.02 | Справка от стоматолога для школы (сада) | 800 | ||
B01.065.007.03 | Справка о санации полости рта | 800 | ||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 | ||
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный |
Анестезия
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 | ||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 | ||
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия (комплексная) | 600 | ||
B01.003.004.011.01 | Сочетанная анестезия с аппликацией | 1000 | ||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1200 | ||
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции |
Терапевтическое лечение
A16.07.051.02 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление над и поддесневого камня ультразвуком, обработка зубных рядов Air Flow, шлифовка, полировка, оптрагейт) | 6000 | ||
A16.07.051.03 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление над и поддесневого камня ультразвуком, обработка зубных рядов Air Flow, шлифовка, полировка, оптрагейт) на 1 зубной ряд | 3000 | ||
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба 1 зуб | 300 | ||
A16.07.051.04 | Снятие зубного камня ультразвуком 1 зубной ряд | 3000 | ||
A16.07.051.05 | Снятие зубного камня ультразвуком 1 зуб | 300 | ||
A16.07.051.06 | Устранение повышенной чувствительности зубов (Десенситайзер) - 1 зуб | 300.00 | ||
A16.07.051.03 | Профессиональная чистка Air Flow | 4000 | ||
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 зуб | 1500 | ||
A16.07.030.003.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом светового отверждения | 800 | ||
A16.07.030.003.02 | Временное пломбирование лекарственным препаратом химического отверждения | 600 | ||
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1000 | ||
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область в область 1 зуба | 500 | ||
A11.07.024.01 | Изолирующая прокладка | 600 | ||
A11.07.024.02 | Лечебная прокладка | 500 | ||
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 | ||
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 | ||
A11.07.024.03 | Изоляция оптрагейт | 500.00 | ||
A11.07.024.04 | Наложение коффердама | 600.00 | ||
A16.26.116 | Удаление старой пломбы | 500 | ||
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1000 | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 800 | ||
A16.07.025.002 | Полирование ортодонтической конструкции | 1500 | ||
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1500.00 | ||
A16.07.093.01 | Установка стекловолоконного штифта | 2000 | ||
A16.07.002.05 | Пломба под коронку | 2500.00 | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500.00 | ||
A11.07.004.01 | Ретракция десны | 200.00 | ||
A17.30.021 | Коагуляция десны | 300.00 | ||
A16.07.025.002.01 | Полировка пломбы | 600 | ||
A16.07.034.01 | Художественная реставрация центрального зуба | 7500.00 | ||
A16.07.034.02 | Художественная реставрация боковой группы зубов | 6500.00 | ||
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4000 | ||
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 5000 | ||
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с помощью ручных инструментов | 1000 | ||
A16.07.030.001.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с помощью эндодонтического наконечника | 2000 | ||
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с помощью ручных инструментов | 1500 | ||
A16.07.030.002.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с помощью эндодонтического наконечника | 2500 | ||
A11.07.027.01 | Наложение пасты на устья каналов | 600.00 | ||
A16.07.008.01 | Пломбирование корневого канала зуба лечебной пастой (временное) | 800 | ||
A16.07.008.02 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами и пастой | 1500 | ||
A16.07.002.06 | Лечение 1-но канального зуба (механическая и медикоментозная обработка, пломбировка канала) | 3000 | ||
A16.07.002.07 | Лечение 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка 2 каналов) | 5500 | ||
A16.07.002.08 | Лечение 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка 3-х каналов) | 7500 | ||
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин - формальдегидным методом | 3000 | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей и пастой | 2000 | ||
A16.07.082.001.01 | Распломбировка корневого канала (паста) | 1500 | ||
A16.07.082.002.01 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного термафилом | 3000 | ||
A16.07.002.08 | Лечение дополнительного канала при пульпите (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка канала) | 1500.00 | ||
A17.07.006.01 | Подготовка корневого канала по поводу вкладки | 2000 | ||
A16.07.094.01 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела | 2000 | ||
A11.07.010.001 | Лечебная повязка (крезофен,крезодент, солкосерил и т.д) | 600 | ||
A11.07.010.002 | Замена лекарства (1 канал) | 600 | ||
A16.07.002.012.01 | Анестезия ,медикаментозная и механическая обработка полости зуба, ампутация, девитализирующая паста, временная пломба | 3000 | ||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 | ||
A16.07.008.002 | Медикаментозная обработка канала | 500 | ||
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 | ||
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 700 |
Детская стоматологи
A13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация | 300.00 | ||
A13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 1000 | ||
A11.07.012 | Глубокое фторирование 1 зуба | 300.00 | ||
A16.07.051.03 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный/сменный прикус) | 3000 | ||
A16.07.020.01 | Удаление мягких зубных отложений | 300 | ||
A11.07.012.02 | Покрытие фторлаком 1 зуба | 300 | ||
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300.00 | ||
A16.07.002.011 | Лечение кариеса молоч.зуб.с постановкой пломбы световой полимеризации | 3000 | ||
A16.07.002.012 | Лечение кариеса молоч.зуб.с постановкой пломбы из стекломерного цемента | 2500 | ||
A16.07.002.002 | Восстановление молочного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1500.00 | ||
A16.07.002.013 | Восстановление зуба при разрушении коронковой части менее 1/2 (осложненный кариес) | 3000.00 | ||
A16.07.002.014 | Восстановление зуба при разрушении коронковой части более 1/2 (осложненный кариес) | 3500.00 | ||
A16.07.002.015 | Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3000 | ||
A16.07.002.005.01 | Восстановление молочного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов Vitremer | 2500.00 | ||
A16.07.002.010.01 | Восстановление молочного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000.00 | ||
A16.07.002.011 | Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500.00 | ||
A16.07.031.01 | Постановка пломбы стекломерного цемента по поводу пульпита врем. зубов | 2000 | ||
A02.07.002.01 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба, первое посещение | 1500.00 | ||
A02.07.002.02 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба, второе посещение | 1000 | ||
A11.07.027 | Наложение лекарственного препарата на устье канала | 500 | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала молочного зуба | 800 | ||
A16.07.010 | Экстирпация пульпы из устья корневого канала | 200 | ||
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала молочного зуба | 800 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
A16.07.045 | Вестибуллопластика | 3500.00 | ||
B01.068 | Восстановление костного дефекта альвеолярного отростка костно-пластическим материаломКолопан"" | 2200.00 | ||
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта с дренажем | 3000 | ||
A16.07.059 | Гемисекция корня | 3000.00 | ||
A16.07.055.02 | Закрытие сообщения гайморовой пазухи | 6000 | ||
A16.07.058 | Иссечение капюшона( с анестезией) при затрудненном прорезывании | 3000 | ||
A16.07.041 | Костная регенерация 2 степени сложности (без стоимости материалов) | 15000 | ||
A16.23.042.001 | Костный материал A-Oss | 9500.00 | ||
A16.07.038 | Лечение альвеолита (первичное посещение) | 1700 | ||
A16.07.058 | Лечение перикорнарита | 3000 | ||
A16.07.045.01 | Мягкотканная пластика с забором трансимпланта | 10000.00 | ||
A16.07.055 | Операция закрытого синуслифтинга | 15000.00 | ||
A16.07.055.01 | Операция открытого синуслифтинга (без стоимости материалов) | 22000.00 | ||
A16.07.017 | Операция по расщеплению альвеалярного гребня(без учета стоимости остеотропных материалов) | 15000.00 | ||
A15.07.002 | Перевязка в полости рта | 700 | ||
A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы в области 1 зуба | 1900.00 | ||
A16.03.089.01 | Удаление экзостоза в области 2 рядом стоящих зубов | 2300.00 | ||
A16.07.064.01 | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 4000 | ||
A16.07.044 | Пластика уздечка языка (анестезия, иссечение, наложение швов) | 6500.00 | ||
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7000.00 | ||
A16.30.069.01 | Снятие швов (наложенных не в нашей клинике) | 800 | ||
A16.23.042.002 | ТКФ 95 гр(кость) | 2000.00 | ||
A12.05.017.01 | Тромбоцинтарная взвесь | 1500.00 | ||
A16.07.001.004 | Удаление молочного зуба 2-3 степени подвижности | 800 | ||
A16.07.001.005 | Удаление зуба (удаление зуба, кюретаж лунки,Альвостаз) | 4500 | ||
A16.07.001.006 | Удаление подвижного зуба | 1600 | ||
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6000 | ||
A16.07.097.011 | Ушивание раны в полости рта Кетгут,Унифлекс"" | 600.00 | ||
A16.07.097.012 | Ушивание раны в полости рта нерассасывающийся материал | 1000 | ||
A16.07.090.01 | Гингивотомия, гингивопластика | 1900.00 | ||
A15.03.011.02 | Снятие шины с двух челюстей | 6000 | ||
A15.03.011.01 | Снятие шины с одной челюсти | 3000 | ||
A16.01.004.010 | Первичная хирургическая обработка раны | 1500.00 | ||
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2000 | ||
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 2500 | ||
A16.01.017.013 | Операция удаления новообразования на коже (до 1 см, до 2 см и более) | 3000 | ||
A16.01.017.014 | Операция удаления доброкачественного новообразования слизистой оболочки полости рта до 1 см | 4000 | ||
A16.01.017.015 | Операция удаления доброкачественного новообразования слизистой оболочки полости рта до 2 см | 4500 | ||
A16.07.038.01 | Кюретаж лунки (удаление кисты) | 700 | ||
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвостаз,альвожил) | 600.00 | ||
A16.07.001 | Удаление зуба (отломленной части) | 700 | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1600 | ||
A16.07.001.002 | Удаление временного зуба сложное | 2500.00 | ||
A16.07.001.003.04 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с остеотомией (полная ретенция) | 10000 | ||
A16.07.001.003.05 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба (частичное прорезывание) | 8000 | ||
A16.07.090.02 | Гингивэктомия в области одного зуба | 700.00 | ||
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6000 | ||
A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 3000 |
Имплантология
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный для имплантации | 800 | ||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 40000 | ||
А16.07.054.003 | Установка формирователя десны Osstem | 5000.00 | ||
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости остеоиндуктивного материала) | 20000.00 | ||
А16.07.055.002 | Операция реконструкции костного гребня 2-х сторонними блоками (3D пластика) | 39800.00 | ||
А16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости остеоиндуктивного материала) | 25000.00 | ||
А16.07.055.004 | Пластика мягких тканей в области имплантанта | 7500.00 | ||
A16.30.026.01 | Удаление неинтегрированного импланта | 3000 | ||
А16.07.055.001 | Операция направленной регенерации кости (НРК) (без стоимости остеоиндуктивного материала) | 15000.00 | ||
A16.07.054.001 | Изготовление индивидуального шаблона | 8000.00 | ||
A16.07.054.002 | Подготовка альвеолярного гребня к имплантации | 8000 | ||
A16.07.017 | Пластика альвеолярного гребня | 10000 | ||
A16.07.054.003 | Хирургический шаблон по КТ (для 4 имплантатов) | 18500.00 | ||
A16.07.054.004 | Хирургический шаблон по КТ (для 5 имплантатов) | 20500.00 | ||
A16.07.054.005 | Хирургический шаблон по КТ (для 6 имплантатов) | 22500.00 |
Использование материалов
А16.07.041.001.006 | Использование остеоиндуктивного материала Био-Осс (за 0,5 г) | 13000.00 | ||
А16.07.041.001.007 | Использование резорбируемой мембраны Oss Guide 30*40 | 28000.00 | ||
А16.07.041.001.008 | Использование резорбируемой мембраны Oss Guide 20*30 | 17000.00 | ||
А16.07.041.001.009 | Использование резорбируемой мембраны Oss Guide 15*20 | 15000.00 | ||
А16.07.041.001.010 | Использование материала Apatos mix" (Италия) 0,5г." | 10000.00 | ||
А16.07.041.001.011 | Использование мембраны Биоматрикс | 7000.00 | ||
A11.03.003.001 | Введение препарата Коллапан №1 | 3000.00 | ||
A11.03.003.002 | Введение препарата Колапол КП-3 | 3500.00 |
Имплантация (протезирование)
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация - Закрытие шахты коронки на имплант | 4000 | ||
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация - Абатмент для временной коронки на имплант | 2500.00 | ||
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация (Комбинированный абатмент) | 3200.00 | ||
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация-(Угловой абатмент | 3500.00 | ||
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация - Приливаемый абатмент Co Cr | 3800.00 | ||
A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация - Временный пластиковый абатмент | 1700.00 | ||
A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация - Винтовой абатмент прямой | 3800.00 |
Парадонтология
A11.07.022.002 | Обработка слизистой оболочки полости при поражениях неинфикционного характера | 1000 | ||
A11.07.022.003 | Обработка слизистой оболочки полости при поражениях инфекционного характера | 1500 | ||
A16.07.045 | Вестибуллопластика | 8500.00 | ||
A16.07.014.001 | Вскрытие пародонтольного абцесса | 1500 | ||
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 | ||
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 | ||
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2000 |
Стоматология - Ортодонтия
A02.07.010.001 | Снятие одного оттиска и изготовление диагностической модели | 2500 | ||
A06.07.002.01 | Функциональный анализ ортопантомограммы | 1300.00 | ||
A02.07.010.001 | Расчет диагностических моделей | 2000.00 | ||
A02.07.006 | Определение прикуса | 1000.00 | ||
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-систем (1 зубной ряд) | 20000.00 | ||
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующейся брекет-системой (1зубной ряд) | 30000.00 | ||
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- установка пластиночного ретейнера на один зубной ряд | 12000.00 | ||
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- установка каппового ретейнера на 1один зубной ряд | 5000.00 |
Съемные аппараты
A16.07.047.07 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- Трейнер преортодонтический | 12900.00 | ||
A16.07.047.08 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Трейнер Myobrace | 15000.00 | ||
A16.07.047.09 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Эластичная пластинка Stoppi | 7000.00 | ||
A16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Пластинка с винтом | 20000.00 | ||
A16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Твин-блок | 30000.00 | ||
A16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнером Invisalign простого случая | 270000.00 | ||
A16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнером Invisalign сложного случая | 400000.00 |
Несъемные аппараты
A16.07.046.01 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация лингвального ретейнера на фронтальные зубы | 6000.00 | ||
A16.07.046.02 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера к одному зубу | 1000.00 |
Ортодонтическая коррекция
A16.07.028.01 | Активация ортодонтического аппарата | 800 | ||
A16.07.028.02 | Ортодонтическая коррекция. Наклеивание одного брекета (кнопки) | 1000.00 | ||
A16.07.028.03 | Припасовка и фиксация одного ортодонтического кольца | 1200.00 | ||
A16.07.028.04 | Ортодонтическая коррекция. Установка сепарационного кольца | 300.00 | ||
A16.07.028.05 | Припасовка и фиксация одной ортодонтической дуги | 1000 | ||
A16.07.028.06 | Ортодонтическая коррекция. Смена ортодонтической дуги (включая снятие и наложение лигатур) | 4300.00 | ||
A16.07.028.07 | Ортодонтическая коррекция. Изготовление простого изгиба на дуге | 300.00 | ||
A16.07.028.08 | Ортодонтическая коррекция. Изготовление сложного изгиба на дуге (петли) | 500.00 | ||
A16.07.028.09 | Ортодонтическая коррекция. Установка лигатуры на один зуб в вестибулярных брекетах | 200.00 | ||
A16.07.028.010 | Установка окклюзионных накладок | 700.00 | ||
A16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция. Установка длинной металлической лигатуры на один зубной ряд в вестибулярных брекетах | 1700.00 | ||
A16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация эластичной цепочки на два зуба в вестибулярных брекетах | 300.00 | ||
A16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд в вестибулярных брекетах | 1200.00 | ||
A16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция. Установка пружины вестибулярных брекетов | 600.00 | ||
A16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция. Снятие вестибулярного брекета | 1000.00 | ||
A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 9000 | ||
A16.07.028.017 | Ортодонтическая коррекция. Снятие одной лигатуры вестибулярных брекетов | 200.00 | ||
A16.07.028.018 | Ортодонтическая коррекция. Снятие одной лигатуры вестибулярных брекетов | 200.00 | ||
A16.07.028.019 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Наложение эластических тяг | 2000.00 | ||
A16.07.028.020 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1900.00 | ||
A16.07.047 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 700.00 | ||
A16.07.028.021 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перебазировка аппарата | 2700.00 | ||
A16.07.028.022 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление винта в аппарат (каждый последующий +700руб.) | 1400.00 | ||
