При постановке диагноза часто необходимо оценить функционирование органов. Для этого в клинике «Город Здоровья» используются такие методы диагностики, как холтеры, ЭКГ, стресс - системы.
Цены
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирометрия) | 2500 | 2200 |
| A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1000 | 800 |
| A05.10.004.06 | Регистрация дополнительных ЭКГ - отведений (дополнительно к основной ЭКГ) | 1200 | 1000 |
| A05.10.006.01 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой врача | 1800 | 1500 |
| A05.10.004.04 | Снятие ЭКГ на дому без врачебного анализа ( более 15 км) | 3000 | 2500 |
| A05.10.004.02 | Снятие ЭКГ на дому без врачебного анализа ( в пределах 15 км) | 1500 | 1000 |
| A12.09.002.003.01 | Спирография (функция внешнего дыхания) с фармакологической пробой | 2800 | 2500 |
| A12.10.005 | Тредмил-тест | 5500 | 5000 |
| A05.10.004.03 | ЭКГ с описанием на дому (более 15 км) | 4000 | 4000 |
| A05.10.004.01 | ЭКГ с описанием на дому (до 15 км) | 3500 | 3000 |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 2500 | 2500 |
| A12.09.002.003 | Эргоспирометрия | 2500 | 2100 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 4500 | 3800 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ПРЕДОПЛАТА) | |||
| Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. | Цена ДМС. |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1000 | 800 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 800 | 700 |
| A05.10.008.05 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру в 12-ти отведениях в течении 72 часов (3 суток) | 13000 | 12000 |
| A05.10.008.04 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру в 3 отведениях в течении 72 часов (3 суток) | 11000 | 10000 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 4400 | 3800 |
| А05.10.008.05 | Установка и снятие холтеровского монитора (ЭКГ или АД) | 600 | 500 |
| A05.10.008.02 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12 отведения, 48 часов) | 8800 | 8000 |
| A05.10.008.03 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3 отведения, 48 часов) | 7700 | 7000 |
| A05.10.008.01 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма в 12 отведениях | 5000 | 4500 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма в 3 отведениях | 4500 | 4000 |
*Цены могут отличаться от указанных на сайте. Просьба уточнять цены на ресепшене







График работы отделения лабораторной диагностики



Версия для слабовидящих










