Справки | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена Инд.р. |
2000.12 | Анализ на энтеробиоз (Соскоб) для справок | 300 |
2000.04 | Анализы для справок (посев на энтеробиоз и кал на яйца глист) | 400 |
2000.17 | Выписка из амбулаторной карты | 600 |
2000.80 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов 3 локализации (мазок на флору) (Б) для справок | 1000 |
2000.081 | Осмотр +ЭКГ для оформления справки в спортивную секцию | 2000 |
2000.051 | Осмотр +анализы для оформления справки в бассейн | 1700 |
2081 | Осмотр врача для справки 079/У | 2000 |
2000.16 | Осмотр врача перед прививкой | 1700 |
2000.15 | Осмотр для оформления Медицинской карты ребёнка ПЕРЕД ШКОЛОЙ (Форма 026/У) | 15200 |
2000.13 | Осмотр для оформления Медицинской карты ребёнка ЯСЛИ, ДЕТСКИЙ САД (форма 026) | 9500 |
2000.09 | Осмотр для оформления санаторно-курортной карты | 2000 |
2000.053 | Осмотр для оформления справки в пионерский лагерь (форма 079/у) со сдачей анализов | 2800 |
2000.08 | Осмотр для оформления справки в спортивную секцию (требуется ЭКГ давностью до 1 месяца) | 1800 |
2000.021 | Осмотр для получения медицинской справки для ГИБДД С/Д | 4000 |
2000.02 | Осмотр для получения медицинской справки для ГИБДД А.В. (003-В/у) | 2000 |
2000.05 | Осмотр для справки в бассейн (с результатами анализов на руках у пациента) | 1500 |
2000.54 | Осмотр с оформлением санаторно-курортной карты для женщин | 5300 |
2000.055 | Осмотр с оформлением санаторно-курортной карты для мужчин | 5000 |
2000.75 | Осмотр с оформлением справки о контактах | 1800 |
2000.052 | Оформление справки 086/У | 3950 |
Полный прайс-лист уточняйте у администратора клиники. Информация на данном сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.